校园网服务满意度调查问卷投票情况 |
|||||||||
| 共11259人参与调查 | |||||||||
| 学生 教学科研人员 行政管理人员 | |||||||||
| 一、基础设施、基础服务 | |||||||||
| 2.我对校园网的网络速度感到满意。 | |||||||||
| 1% 的人感到非常同意 | 13% 的人感到同意 | 5% 的人感到无所谓 | 41% 的人感到不同意 | 33% 的人感到非常不同意 | |||||
| 3.我对校园网的网络稳定性感到满意。 | |||||||||
| 1% 的人感到非常同意 | 17% 的人感到同意 | 6% 的人感到无所谓 | 42% 的人感到不同意 | 27% 的人感到非常不同意 | |||||
| 4.请问您对校园网提供的安全防范措施(如:Windows Update 自动更新、杀毒软件)评价如何? | |||||||||
| 2% 的人感到非常满意 | 16% 的人感到满意 | 45% 的人感到一般 | 16% 的人感到不满意 | 13% 的人感到非常不满意 | |||||
| 5.网络中心能够为您提供较完善的网络服务(如:咨询、维修)。 | |||||||||
| 4% 的人感到非常同意 | 35% 的人感到同意 | 20% 的人感到无所谓 | 23% 的人感到不同意 | 10% 的人感到非常不同意 | |||||
| 6.校园网能够为您提供便捷的Email邮件系统服务。 | |||||||||
| 5% 的人感到非常同意 | 30% 的人感到同意 | 35% 的人感到无所谓 | 14% 的人感到不同意 | 7% 的人感到非常不同意 | |||||
| 7.为了保障学生的休息时间,你是否同意在网上寝室熄灯后关闭网络连接。 | |||||||||
| 6% 的人感到非常同意 | 8% 的人感到同意 | 10% 的人感到无所谓 | 22% 的人感到不同意 | 47% 的人感到非常不同意 | |||||
| 二、校内资源 | |||||||||
| 8.您对校园网提供的网络资源(如:精品课程、光华园软件园、FTP下载)评价如何? | |||||||||
| 20% 的人感到非常满意 | 46% 的人感到满意 | 21% 的人感到一般 | 3% 的人感到不满意 | 3% 的人感到非常不满意 | |||||
| 9.您对校园网提供的交互平台(如论坛、Blog等)评价如何 | |||||||||
| 12% 的人感到非常满意 | 43% 的人感到满意 | 32% 的人感到一般 | 2% 的人感到不满意 | 3% 的人感到非常不满意 | |||||
| 10.校园网能够为您提供便捷的文献查询服务。 | |||||||||
| 16% 的人感到非常同意 | 52% 的人感到同意 | 13% 的人感到无所谓 | 8% 的人感到不同意 | 3% 的人感到非常不同意 | |||||
| 11.如果开放校外IP访问校内资源的服务,您的态度如何 | |||||||||
| 12% 的人感到非常同意 | 28% 的人感到同意 | 24% 的人感到无所谓 | 18% 的人感到不同意 | 9% 的人感到非常不同意 | |||||
| 12."校园网应该建立以学生\教师\管理人员为本的个性化信息门户,方便信息查询和事务处理."这句话您是否同意 | |||||||||
| 22% 的人感到非常同意 | 51% 的人感到同意 | 14% 的人感到无所谓 | 2% 的人感到不同意 | 2% 的人感到非常不同意 | |||||
| 三、应用系统服务(学生) | |||||||||
| 13.我对校园网提供的选课系统感到满意。 | |||||||||
| 4% 的人感到非常同意 | 33% 的人感到同意 | 11% 的人感到无所谓 | 27% 的人感到不同意 | 17% 的人感到非常不同意 | |||||
| 14.我对校园网提供的课表查询系统、成绩查询系统感到满意 。 | |||||||||
| 10% 的人感到非常同意 | 61% 的人感到同意 | 11% 的人感到无所谓 | 6% 的人感到不同意 | 4% 的人感到非常不同意 | |||||
| 15.为了保证校园网的正常运行,发挥其为教学、科研、学生学习服务的主要作用,你是否同意对大量占用网络流量的P2P软件(bt、emule等)进行限制 | |||||||||
| 7% 的人感到非常同意 | 27% 的人感到同意 | 24% 的人感到无所谓 | 20% 的人感到不同意 | 13% 的人感到非常不同意 | |||||
| 16.为了保证上网收费公平,你是否同意包月限时限流量的计费策略 | |||||||||
| 4% 的人感到非常同意 | 11% 的人感到同意 | 11% 的人感到无所谓 | 24% 的人感到不同意 | 42% 的人感到非常不同意 | |||||
| 17.您比较希望校园网提供以下哪些的服务 | |||||||||
| 42% 的人选择个人档案信息查询 | 44% 的人选择科研成果信息查询 | 18% 的人选择教职工个人财务信息查询 | 62% 的人选择校园卡明细查询 | 55% 的人选择学生缴费信息查询 | |||||
| 44% 的人选择学生"奖、贷、助"信息查询 | 70% 的人选择图书馆借阅信息查询 | 66% 的人选择教室使用情况查询 | |||||||
| 谢谢您对我们工作的积极配合!
感谢您对校园网建设的支持!
西南财经大学信息化办公室 |